L'organigramme d'un bureau comprend souvent des clés individuelles par bureau, une ouverture centrale, un passe partiel et des cylindres avec voyant WC.
Notre siège social possède quatorze bureaux individuels, deux salles polyvalentes dont une avec deux portes, un réfectoire, trois WC (homme / femme / PMR)
un accès à une terrasse et une entrée principale.
Chaque collaborateur aura accès à son bureau avec sa propre clé, il ou elle pourra ouvrir l'entrée, le réfectoire, les salles polyvalentes ainsi que la terrasse.
Un passe partiel qui regroupe la totalité des bureaux sauf celui de la présidente permettra au service de ménage de faire les nettoyages en dehors des heures de service.
ID | Nom | Étage | Cylindre | Options |
---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | ||||
001 | Entrée | RDC | 30x30 | OCDébrayablePP1 |
002 | Terrasse | RDC | 30x30B | OCPP1 |
003 | Salle polyvalente 1 P1 | RDC | 30x30B | OCPP1MV1 |
004 | Salle polyvalente 1 P2 | RDC | 30x30B | OCPP1MV1 |
005 | Salle polyvalente 2 | RDC | 30x30B | OCPP1 |
006 | Réfectoire | RDC | 30x30B | OCPP1 |
007 | WC homme | RDC | 30x40B | Voyant WC |
008 | WC femme | RDC | 30x40B | Voyant WC |
009 | WC PMR | RDC | 30x40B | Voyant WC |
Premier étage | ||||
010 | Bureau Présidente | 1er | 30x30B | |
011 | Bureau 1 | 1er | 30x30B | PP1 |
012 | Bureau 2 | 1er | 30x30B | PP1 |
013 | Bureau 3 | 1er | 30x30B | PP1 |
014 | Bureau 4 | 1er | 30x30B | PP1 |
015 | Bureau 5 | 1er | 30x30B | PP1 |
016 | Bureau 6 | 1er | 30x30B | PP1 |
017 | Bureau 7 | 1er | 30x30B | PP1 |
018 | Bureau 8 | 1er | 30x30B | PP1 |
019 | Bureau 9 | 1er | 30x30B | PP1 |
020 | Bureau 10 | 1er | 30x30B | PP1 |
021 | Bureau 11 | 1er | 30x30B | PP1 |
022 | Bureau 12 | 1er | 30x30B | PP1 |
023 | Bureau 13 | 1er | 30x30B | PP1 |
Notre siège social possède vingt bureaux individuels, deux salles polyvalentes dont une avec deux portes, un accueil, une salle pour le service IT,
une salle pour le service commercial, un réfectoire, quatre WC (homme / femme / PMR / direction) un accès à une terrasse et une entrée principale.
Tous les collaborateurs ont accès à leurs bureaux avec une clé personnelle, cette clé leur donne aussi accès aux portes communes,
l'entrée, les deux salles polyvalentes, le réfectoire, les WC (sauf celui de la direction), la terrasse et l'entrée principale. Cinq collaborateurs auront accès
à salle IT et six à la salle du service commercial. Les deux dirigeants ont accès à la totalité des locaux.
Un passe partiel donnant accès à l'intégralité du siège sauf l'entrée principale et les deux bureaux de la direction est donné à une société externe pour le nettoyage.
ID | Nom | Étage | Cylindre | Options |
---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | ||||
001 | Entrée | RDC | 30x30 | OCDébrayable |
002 | Terrasse | RDC | 30x30B | OCPP1 |
003 | Salle polyvalente 1 P1 | RDC | 30x30B | OCPP1MV1 |
004 | Salle polyvalente 1 P2 | RDC | 30x30B | OCPP1MV1 |
005 | Salle polyvalente 2 | RDC | 30x30B | OCPP1 |
006 | Réfectoire | RDC | 30x30B | OCPP1 |
007 | Salle IT | RDC | 30x30B | OC ITPP1 |
008 | Salle COM | RDC | 30x30B | OC COMPP1 |
009 | WC homme | RDC | 30x40B | Voyant WCPP1 |
010 | WC femme | RDC | 30x40B | Voyant WCPP1 |
011 | WC PMR | RDC | 30x40B | Voyant WCPP1 |
012 | WC Direction | RDC | 30x40B | Voyant WCPP1 |
Premier étage | ||||
013 | Bureau IT 1 | 1er | 30x30B | PP1 |
014 | Bureau IT 2 | 1er | 30x30B | PP1 |
015 | Bureau IT 3 | 1er | 30x30B | PP1 |
016 | Bureau IT 4 | 1er | 30x30B | PP1 |
017 | Bureau IT 5 | 1er | 30x30B | PP1 |
018 | Bureau COM 1 | 1er | 30x30B | PP1 |
019 | Bureau COM 2 | 1er | 30x30B | PP1 |
020 | Bureau COM 3 | 1er | 30x30B | PP1 |
021 | Bureau COM 4 | 1er | 30x30B | PP1 |
022 | Bureau COM 5 | 1er | 30x30B | PP1 |
023 | Bureau COM 6 | 1er | 30x30B | PP1 |
024 | Bureau 12 | 1er | 30x30B | PP1 |
025 | Bureau 13 | 1er | 30x30B | PP1 |
026 | Bureau 14 | 1er | 30x30B | PP1 |
027 | Bureau 15 | 1er | 30x30B | PP1 |
028 | Bureau 16 | 1er | 30x30B | PP1 |
029 | Bureau 17 | 1er | 30x30B | PP1 |
030 | Bureau 18 | 1er | 30x30B | PP1 |
Deuxième étage | ||||
031 | Bureau Direction 1 | 2eme | 30x30B | |
032 | Bureau Direction 2 | 2eme | 30x30B |
Parce que la gestion ne doit pas compromettre la sécurité de vos biens, les organigrammes de clés vendues disposent de clés brevetées incopiables en dehors de nos ateliers.
Le modèle avec lamelles d’acier est certifié comme classe de sécurité d’effraction D selon DIN EN 1303:2015-08. Des broches d’acier durci dans l’insert et le boîtier assurent une protection supplémentaire contre le perçage. Ces cylindres à haute sécurité sont certifiés selon VdS B, BZ pour les fermetures en série et les installations de fermeture.
Nos experts en serrurerie peuvent intégrer l'organigramme de clé et l'adapter à n'importe quelle configuration et vous permettre de garder vos serrures de sécurité.
La clé réversible de haute sécurité avec brevet européen EP2890356B1 jusqu’en 2033 et clés sur organigrammes protégées à vie par carte.
La clé paracentrique indisponible sur le marché de la clé. L'ébauche vierge de la clé n'est pas distribué et rend donc la copie frauduleuse impossible.
Cylindres avec broches en acier serties à l'intérieur du cylindre qui le protège contre les tentatives d'effraction
Nous proposons une vaste gamme de serrures de sécurité pour accompagner la mise en place de votre organigramme de clé
N'hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes d'informations.
Votre organigramme conçu chez nous est répertorié, nous gardons à jours la base de données de vos clés. La reproduction de clé se fait avec le numéro de porte, pas besoin de vous déplacer.