L'organigramme de clé d'un centre d'hébergement comprend souvent des cylindres variés et s'entrouvrant avec passe général et plusieurs passe partiels.
Notre centre accueil quarante personnes dans des chambres individuelles. Il possède une entre avec un SAS (soit deux portes), une porte donnant accès à un jardin, un local poussettes
, local vélo, local poubelle, une buanderie et un bureau d'accueil . Au premier étage se trouve un bureau de direction, un bureau pour les assistants sociaux,
une salle de jeu et un bureau polyvalent. Le reste des 4 étages se partagent 10 chambres par étages avec une pièce supplémentaire pour le stockage.
Chaque résident a accès à sa chambre avec sa propre clé, cette clé ouvre aussi l'accès jardin, le local poussette, vélos, poubelles et la buanderie.
Un passe général donne accès à l'intégralité du site sauf les chambres. les cylindres de chambre disposent d'un bouton.
ID | Nom | Étage | Cylindre | Options |
---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | ||||
001 | Entre P1 | RDC | 30x30 | PGDébrayableMV1 |
002 | Entre P2 | RDC | 30x30 | PGDébrayableMV1 |
003 | Jardin | RDC | 30x30 | PGDébrayableOC |
004 | Local Poussettes | RDC | 30x30B | PGOC |
005 | Local Vélos | RDC | 30x30B | PGOC |
006 | Local Poubelles | RDC | 30x30B | PG |
007 | Buanderie | RDC | 30x30B | PG |
008 | Bureau Accueil | RDC | 30x30B | PG |
Premier étage | ||||
009 | Bureau Direction | 1er | 30x30B | PG |
010 | Bureau Assistants sociaux P1 | 1er | 30x30B | PGMV2 |
011 | Bureau Assistants sociaux P2 | 1er | 30x30B | PGMV2 |
012 | Salle de jeu | 1er | 30x30B | PG |
013 | Salle polyvalente | 1er | 30x30B | PG |
Deuxième étage | ||||
014 | Chambre 1 | 2eme | 30x30B | |
015 | Chambre 2 | 2eme | 30x30B | |
016 | Chambre 3 | 2eme | 30x30B | |
017 | Chambre 4 | 2eme | 30x30B | |
018 | Chambre 5 | 2eme | 30x30B | |
019 | Chambre 6 | 2eme | 30x30B | |
020 | Chambre 7 | 2eme | 30x30B | |
021 | Chambre 8 | 2eme | 30x30B | |
022 | Chambre 9 | 2eme | 30x30B | |
023 | Chambre 10 | 2eme | 30x30B | |
024 | Stock 2e | 2eme | 30x30B | PGMV3 |
Troisème étage | ||||
025 | Chambre 11 | 3eme | 30x30B | |
026 | Chambre 12 | 3eme | 30x30B | |
027 | Chambre 13 | 3eme | 30x30B | |
028 | Chambre 14 | 3eme | 30x30B | |
029 | Chambre 15 | 3eme | 30x30B | |
030 | Chambre 16 | 3eme | 30x30B | |
031 | Chambre 17 | 3eme | 30x30B | |
032 | Chambre 18 | 3eme | 30x30B | |
033 | Chambre 19 | 3eme | 30x30B | |
034 | Chambre 20 | 3eme | 30x30B | |
035 | Stock 3e | 3eme | 30x30B | PGMV3 |
Quatrième étage | ||||
036 | Chambre 21 | 4eme | 30x30B | |
037 | Chambre 22 | 4eme | 30x30B | |
038 | Chambre 23 | 4eme | 30x30B | |
039 | Chambre 24 | 4eme | 30x30B | |
040 | Chambre 25 | 4eme | 30x30B | |
041 | Chambre 26 | 4eme | 30x30B | |
042 | Chambre 27 | 4eme | 30x30B | |
043 | Chambre 28 | 4eme | 30x30B | |
044 | Chambre 29 | 4eme | 30x30B | |
045 | Chambre 30 | 4eme | 30x30B | |
046 | Stock 4e | 4eme | 30x30B | PGMV3 |
Cinquième étage | ||||
047 | Chambre 21 | 5eme | 30x30B | |
048 | Chambre 22 | 5eme | 30x30B | |
049 | Chambre 23 | 5eme | 30x30B | |
050 | Chambre 24 | 5eme | 30x30B | |
051 | Chambre 25 | 5eme | 30x30B | |
052 | Chambre 26 | 5eme | 30x30B | |
053 | Chambre 27 | 5eme | 30x30B | |
054 | Chambre 28 | 5eme | 30x30B | |
055 | Chambre 29 | 5eme | 30x30B | |
056 | Chambre 30 | 5eme | 30x30B | |
057 | Stock 5e | 5eme | 30x30B | PGMV3 |
Parce que la gestion ne doit pas compromettre la sécurité de vos biens, les organigrammes de clés vendues disposent de clés brevetées incopiables en dehors de nos ateliers.
Le modèle avec lamelles d’acier est certifié comme classe de sécurité d’effraction D selon DIN EN 1303:2015-08. Des broches d’acier durci dans l’insert et le boîtier assurent une protection supplémentaire contre le perçage. Ces cylindres à haute sécurité sont certifiés selon VdS B, BZ pour les fermetures en série et les installations de fermeture.
Nos experts en serrurerie peuvent intégrer l'organigramme de clé et l'adapter à n'importe quelle configuration et vous permettre de garder vos serrures de sécurité.
La clé réversible de haute sécurité avec brevet européen EP2890356B1 jusqu’en 2033 et clés sur organigrammes protégées à vie par carte.
La clé paracentrique indisponible sur le marché de la clé. L'ébauche vierge de la clé n'est pas distribué et rend donc la copie frauduleuse impossible.
Cylindres avec broches en acier serties à l'intérieur du cylindre qui le protège contre les tentatives d'effraction
Nous proposons une vaste gamme de serrures de sécurité pour accompagner la mise en place de votre organigramme de clé
N'hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes d'informations.
Votre organigramme conçu chez nous est répertorié, nous gardons à jours la base de données de vos clés. La reproduction de clé se fait avec le numéro de porte, pas besoin de vous déplacer.