L'organigramme de copropriété comprend souvent des clés individuelles par appartement et plusieurs portes sur ouvertures centrales.
Notre copropriété fait cinq étages avec deux appartements par étage, deux appartements au rez-de-chaussée. Douze caves, une entrée cave, une entrée principale, un local
poubelle.
Chaque copropriétaire possèdera une clé qui ouvrira son appartement et sa cave. La clé pourra aussi ouvrir les portes communes comme l'entrée de l'immeuble, l'entrée des caves
et le local poubelles. Les cylindres des parties communes possèdent tous un bouton pour permettre la sortie sans clé. Les cylindres des appartements sont tous renforcés.
ID | Nom | Étage | Cylindre | Options |
---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | ||||
001 | Entrée | RDC | 30x30B | OC |
002 | Entrée cave | RDC | 30x30B | OC |
003 | Local poubelles | RDC | 30x30B | OC |
004 | Appartement 1 | RDC | 30x40 | MV1Renforcé |
005 | Appartement 2 | RDC | 30x40 | MV2Renforcé |
Premier étage | ||||
006 | Appartement 3 | 1er | 30x40 | MV3Renforcé |
007 | Appartement 4 | 1er | 30x40 | MV4Renforcé |
Deuxième étage | ||||
008 | Appartement 5 | 2eme | 30x40 | MV5Renforcé |
009 | Appartement 6 | 2eme | 30x40 | MV6Renforcé |
Troisième étage | ||||
010 | Appartement 7 | 3eme | 30x40 | MV7Renforcé |
011 | Appartement 8 | 3eme | 30x40 | MV8Renforcé |
Quatrième étage | ||||
012 | Appartement 9 | 4eme | 30x40 | MV9Renforcé |
013 | Appartement 10 | 4eme | 30x40 | MV10Renforcé |
Cinquième étage | ||||
014 | Appartement 11 | 5eme | 30x40 | MV11Renforcé |
015 | Appartement 12 | 5eme | 30x40 | MV12Renforcé |
Sous-sol | ||||
016 | Cave 1 | SS | 30x30 | MV1 |
017 | Cave 2 | SS | 30x30 | MV2 |
018 | Cave 3 | SS | 30x30 | MV3 |
019 | Cave 4 | SS | 30x30 | MV4 |
020 | Cave 5 | SS | 30x30 | MV5 |
021 | Cave 6 | SS | 30x30 | MV6 |
022 | Cave 7 | SS | 30x30 | MV7 |
023 | Cave 8 | SS | 30x30 | MV8 |
024 | Cave 9 | SS | 30x30 | MV9 |
025 | Cave 10 | SS | 30x30 | MV10 |
026 | Cave 11 | SS | 30x30 | MV11 |
027 | Cave 12 | SS | 30x30 | MV12 |
Notre copropriété fait six étages avec deux appartements par étage, deux appartements au rez-de-chaussée, un logement gardien. Quatorze caves, une entrée cave, une entrée principale, une entrée de service, un local
poubelle, un local vélo, un ascenseur utilisable uniquement avec clé et deux batteries de huit boites aux lettres.
Chaque copropriétaire possèdera une clé qui ouvrira son appartement, sa cave et sa boite aux lettres et la boite aux lettres des colis. La clé pourra aussi ouvrir les portes communes comme l'entrée de l'immeuble, l'entrée des caves
le local poubelles et vélos, il aura l'autorisation d'utiliser l'ascenseur. Les cylindres des parties communes possèdent tous un bouton pour permettre la sortie sans clé. Le cylindre de la cave est un cylindre pour barre anti-panique (issue de secours).
Le gardien pourra ouvrir toutes les portes des parties communes et à accès au deux portes des batteries de boîtes aux lettres.
Les cylindres des appartements sont tous renforcés.
ID | Nom | Étage | Cylindre | Options |
---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | ||||
001 | Entrée | RDC | 30x30B | OC |
002 | Entrée service | RDC | 30x30B | OC |
003 | Entrée cave | RDC | 30x10 | OC |
004 | Local poubelles | RDC | 30x30B | OC |
005 | Local vélos | RDC | 30x30B | OC |
006 | Ascenseur | RDC | Contacteur | OC |
007 | Gardien | RDC | 30x40 | Renforcé |
008 | Appartement 1 | RDC | 30x40 | MV1Renforcé |
009 | Appartement 2 | RDC | 30x40 | MV2Renforcé |
036 | Boite aux lettre PORTE 1 | RDC | Batteuse | PP1 |
036 | Boite aux lettre PORTE 2 | RDC | Batteuse | PP1 |
036 | Boite aux lettre SYNDIC | RDC | Batteuse | PP1 |
037 | Boite aux lettre COLIS | RDC | Batteuse | OC |
038 | Boite aux lettre 1 | RDC | Batteuse | MV1 |
039 | Boite aux lettre 2 | RDC | Batteuse | MV2 |
040 | Boite aux lettre 3 | RDC | Batteuse | MV3 |
041 | Boite aux lettre 4 | RDC | Batteuse | MV4 |
042 | Boite aux lettre 5 | RDC | Batteuse | MV5 |
043 | Boite aux lettre 6 | RDC | Batteuse | MV6 |
044 | Boite aux lettre 7 | RDC | Batteuse | MV7 |
045 | Boite aux lettre 8 | RDC | Batteuse | MV8 |
046 | Boite aux lettre 9 | RDC | Batteuse | MV9 |
047 | Boite aux lettre 10 | RDC | Batteuse | MV10 |
048 | Boite aux lettre 11 | RDC | Batteuse | MV11 |
049 | Boite aux lettre 12 | RDC | Batteuse | MV12 |
049 | Boite aux lettre 13 | RDC | Batteuse | MV13 |
049 | Boite aux lettre 14 | RDC | Batteuse | MV14 |
Premier étage | ||||
010 | Appartement 3 | 1er | 30x40 | MV3Renforcé |
011 | Appartement 4 | 1er | 30x40 | MV4Renforcé |
Deuxième étage | ||||
012 | Appartement 5 | 2eme | 30x40 | MV5Renforcé |
013 | Appartement 6 | 2eme | 30x40 | MV6Renforcé |
Troisième étage | ||||
014 | Appartement 7 | 3eme | 30x40 | MV7Renforcé |
015 | Appartement 8 | 3eme | 30x40 | MV8Renforcé |
Quatrième étage | ||||
016 | Appartement 9 | 4eme | 30x40 | MV9Renforcé |
017 | Appartement 10 | 4eme | 30x40 | MV10Renforcé |
Cinquième étage | ||||
018 | Appartement 11 | 5eme | 30x40 | MV11Renforcé |
019 | Appartement 12 | 5eme | 30x40 | MV12Renforcé |
Sixième étage | ||||
020 | Appartement 13 | 6eme | 30x40 | MV13Renforcé |
021 | Appartement 14 | 6eme | 30x40 | MV14Renforcé |
Rez-de-chaussée | ||||
022 | Cave 1 | SS | 30x30 | MV1 |
023 | Cave 2 | SS | 30x30 | MV2 |
024 | Cave 3 | SS | 30x30 | MV3 |
025 | Cave 4 | SS | 30x30 | MV4 |
026 | Cave 5 | SS | 30x30 | MV5 |
027 | Cave 6 | SS | 30x30 | MV6 |
028 | Cave 7 | SS | 30x30 | MV7 |
029 | Cave 8 | SS | 30x30 | MV8 |
030 | Cave 9 | SS | 30x30 | MV9 |
031 | Cave 10 | SS | 30x30 | MV10 |
032 | Cave 11 | SS | 30x30 | MV11 |
033 | Cave 12 | SS | 30x30 | MV12 |
034 | Cave 13 | SS | 30x30 | MV13 |
035 | Cave 14 | SS | 30x30 | MV14 |
Parce que la gestion ne doit pas compromettre la sécurité de vos biens, les organigrammes de clés vendues disposent de clés brevetées incopiables en dehors de nos ateliers.
Le modèle avec lamelles d’acier est certifié comme classe de sécurité d’effraction D selon DIN EN 1303:2015-08. Des broches d’acier durci dans l’insert et le boîtier assurent une protection supplémentaire contre le perçage. Ces cylindres à haute sécurité sont certifiés selon VdS B, BZ pour les fermetures en série et les installations de fermeture.
Nos experts en serrurerie peuvent intégrer l'organigramme de clé et l'adapter à n'importe quelle configuration et vous permettre de garder vos serrures de sécurité.
La clé réversible de haute sécurité avec brevet européen EP2890356B1 jusqu’en 2033 et clés sur organigrammes protégées à vie par carte.
La clé paracentrique indisponible sur le marché de la clé. L'ébauche vierge de la clé n'est pas distribué et rend donc la copie frauduleuse impossible.
Cylindres avec broches en acier serties à l'intérieur du cylindre qui le protège contre les tentatives d'effraction
Nous proposons une vaste gamme de serrures de sécurité pour accompagner la mise en place de votre organigramme de clé
N'hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes d'informations.
Votre organigramme conçu chez nous est répertorié, nous gardons à jours la base de données de vos clés. La reproduction de clé se fait avec le numéro de porte, pas besoin de vous déplacer.