L'organigramme de clé d'un collège comprend souvent des cylindres variés et s'entrouvrant avec passe général et des cylindres sécurisés.
Notre collège dispose de vingt salles de classes, un laboratoire, une salle de musique, d'informatique, un gymnase (trois portes plus réserve). L'établissement dispose
d'une salle de restauration avec une entrée et une sortie ainsi qu'une cuisine. Il est composé d'un bureau de direction, cpe, intendance, gestionnaire, médico-social,
d'une informerie, d'une loge, d'une vie scolaire, un CDI, un atelier pour l'OP et d'une réserve.
La cours de récréation est accéssible par quatre portes différentes et dispose d'une réserve.
Les cylindres des salles de classe dispose de la fonction SDC, un passe général est donnée à l'agent de maintenance. Des groupes de cylindres avec même variure sont créé
pour le gymnase et la cuisine. Les salle d'informatique, de musique ainsi que le laboratoire disposent de cylindres renforcés.
ID | Nom | Étage | Cylindre | Options |
---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | ||||
001 | Bureau direction | RDC | 30x30B | PG |
002 | Bureau CPE | RDC | 30x30B | PG |
003 | Bureau intendance | RDC | 30x30B | PG |
004 | Bureau gestionnaires | RDC | 30x30B | PG |
005 | Bureau médico-social | RDC | 30x30B | PG |
005 | Infirmerie | RDC | 30x30B | PG |
007 | CDI | RDC | 30x30B | PG |
008 | Vie scolaire | RDC | 30x30B | PG |
009 | Loge | RDC | 30x30B | PG |
010 | Salle des profs | RDC | 30x30B | PG |
012 | Réserve 1 | RDC | 30x30B | PG |
013 | Réserve 2 | RDC | 30x30B | PG |
014 | WC du personnel entrée | RDC | 30x30B | PGDébrayable |
015 | WC du personnel 1 | RDC | 30x30B | WC |
016 | WC du personnel 2 | RDC | 30x30B | WC |
017 | WC du personnel 3 | RDC | 30x30B | WC |
018 | WC du personnel 4 | RDC | 30x30B | WC |
019 | WC Filles 1 | RDC | 30x30B | WC |
020 | WC Filles 2 | RDC | 30x30B | WC |
021 | WC Filles 3 | RDC | 30x30B | WC |
022 | WC Garçons 1 | RDC | 30x30B | WC |
023 | WC Garçons 2 | RDC | 30x30B | WC |
024 | WC Garçons 3 | RDC | 30x30B | WC |
Premier étage | ||||
025 | Salle informatique | 1er | 30x30SDC | SDCRenforcéPG |
026 | Salle de musique | 1er | 30x30SDC | SDCRenforcéPG |
027 | Laboratoire | 1er | 30x30SDC | SDCRenforcéPG |
028 | Salle de classe 1 | 1er | 30x30SDC | SDCPG |
029 | Salle de classe 2 | 1er | 30x30SDC | SDCPG |
030 | Salle de classe 3 | 1er | 30x30SDC | SDCPG |
Deuxième étage | ||||
031 | Salle de classe 4 | 2eme | 30x30SDC | SDCPG |
032 | Salle de classe 5 | 2eme | 30x30SDC | SDCPG |
033 | Salle de classe 6 | 2eme | 30x30SDC | SDCPG |
034 | Salle de classe 7 | 2eme | 30x30SDC | SDCPG |
035 | Salle de classe 8 | 2eme | 30x30SDC | SDCPG |
036 | Salle de classe 8 | 2eme | 30x30SDC | SDCPG |
037 | Salle de classe 10 | 2eme | 30x30SDC | SDCPG |
038 | Salle de classe 11 | 2eme | 30x30SDC | SDCPG |
Troisième étage | ||||
039 | Salle de classe 12 | 3eme | 30x30SDC | SDCPG |
040 | Salle de classe 13 | 3eme | 30x30SDC | SDCPG |
041 | Salle de classe 14 | 3eme | 30x30SDC | SDCPG |
042 | Salle de classe 15 | 3eme | 30x30SDC | SDCPG |
043 | Salle de classe 16 | 3eme | 30x30SDC | SDCPG |
044 | Salle de classe 17 | 3eme | 30x30SDC | SDCPG |
045 | Salle de classe 18 | 3eme | 30x30SDC | SDCPG |
046 | Salle de classe 19 | 3eme | 30x30SDC | SDCPG |
047 | Salle de classe 20 | 3eme | 30x30SDC | SDCPG |
Gymnase | ||||
048 | Gymnase porte 1 | Cours | 30x30 | DébrayableRenforcéMV1PG |
049 | Gymnase porte 2 | Cours | 30x30 | DébrayableRenforcéMV1PG |
050 | Gymnase porte 3 | Cours | 30x30 | DébrayableRenforcéMV1PG |
051 | Gymnase réserve | Cours | 30x30 | DébrayableRenforcéMV1PG |
Réfectoire | ||||
052 | Réfectoire porte 1 | Cours | 30x30 | DébrayableMV2PG |
053 | Réfectoire porte 2 | Cours | 30x30 | DébrayableMV2PG |
054 | Réfectoire cuisine 1 | Cours | 30x30 | DébrayableMV2PG |
055 | Réfectoire cuisine 2 | Cours | 30x30 | DébrayableMV2PG |
Parce que la gestion ne doit pas compromettre la sécurité de vos biens, les organigrammes de clés vendues disposent de clés brevetées incopiables en dehors de nos ateliers.
Le modèle avec lamelles d’acier est certifié comme classe de sécurité d’effraction D selon DIN EN 1303:2015-08. Des broches d’acier durci dans l’insert et le boîtier assurent une protection supplémentaire contre le perçage. Ces cylindres à haute sécurité sont certifiés selon VdS B, BZ pour les fermetures en série et les installations de fermeture.
Nos experts en serrurerie peuvent intégrer l'organigramme de clé et l'adapter à n'importe quelle configuration et vous permettre de garder vos serrures de sécurité.
La clé réversible de haute sécurité avec brevet européen EP2890356B1 jusqu’en 2033 et clés sur organigrammes protégées à vie par carte.
La clé paracentrique indisponible sur le marché de la clé. L'ébauche vierge de la clé n'est pas distribué et rend donc la copie frauduleuse impossible.
Cylindres avec broches en acier serties à l'intérieur du cylindre qui le protège contre les tentatives d'effraction
Nous proposons une vaste gamme de serrures de sécurité pour accompagner la mise en place de votre organigramme de clé
N'hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes d'informations.
Votre organigramme conçu chez nous est répertorié, nous gardons à jours la base de données de vos clés. La reproduction de clé se fait avec le numéro de porte, pas besoin de vous déplacer.